Latvijas starta numuru reģistrs Skuteriem un Zelta Mopēdam 2012
| Skuteri 50 Standard |
| | starta numurs | vārds, uzvārds | klubs | valsts | reģ. datums |
| 1. | 6 | Gedvinas Kodis | LT | LT | 2012-04-27 12:03:33 |
| 2. | 9 | Aleksandra Baltace | RJTC | LV | 2012-02-06 14:46:16 |
| 3. | 10 | Ervīns Štims | RJTC | LV | 2012-02-06 14:39:24 |
| 4. | 11 | Roberts Veiss Vezis | RJTC | LV | 2012-02-06 14:40:28 |
| 5. | 12 | Deniss Bubnovs | RJTC | LV | 2012-02-06 14:44:53 |
| 6. | 14 | Oskars Tumaševskis | RJTC | LV | 2012-02-06 14:42:41 |
| 7. | 16 | Linards Kluinis | RJTC | LV | 2012-02-07 10:35:06 |
| 8. | 21 | Katrīna Mažgane | RJTC | LV | 2012-02-06 14:42:03 |
| 9. | 22 | Edgars Vīns | RJTC | LV | 2012-03-19 11:56:50 |
| 10. | 26 | Ludvigs Lavrovs | RJTC | LV | 2012-03-19 12:21:38 |
| 11. | 44 | Ieva Jeske | RJTC | LV | 2012-02-06 14:41:17 |
| 12. | 85 | Dmitrijs Macuks | BJC"Jaunība" | LV | 2012-02-09 18:07:28 |
| 13. | 86 | Maksims Trofimovs | BJC"Jaunība" | LV | 2012-02-09 18:08:13 |
| 14. | 91 | Lauris Kurmeļevs | RJTC | LV | 2012-02-06 14:44:14 |
| 15. | 111 | Roberts Brigzne | RJTC | LV | 2012-02-06 14:45:37 |
| 16. | 177 | Toms Dreimanis | RJTC | LV | 2012-02-06 14:43:26 |
| Skuteri 70 Sport |
| | starta numurs | vārds, uzvārds | klubs | valsts | reģ. datums |
| 1. | 8 | Juris Drančuks | Rodeo | LV | 2012-05-02 15:23:41 |
| 2. | 13 | Kristupas Pakienas | LT | LT | 2012-04-26 12:55:06 |
| 3. | 17 | Gediminas Vilkas | LT | LT | 2012-04-19 12:15:29 |
| 4. | 23 | Andris Krištabāns | RJTC | LV | 2012-02-10 11:13:34 |
| 5. | 54 | Jevgēnijs Zotovs | Bieriņi | LV | 2012-04-26 12:47:28 |
| 6. | 58 | Ingus Maculevičs | Bieriņi | LV | 2012-05-18 14:00:26 |
| 7. | 60 | Vitāliušs Mareks Kolodinskis | BJC"Jaunība" | LV | 2012-02-09 18:06:23 |
| 8. | 70 | Aivis Vilciņš | Motokruīzs | LV | 2012-03-19 11:13:30 |
| 9. | 95 | Lorens Milovanovs-Lācis | RJTC | LV | 2012-04-25 13:33:25 |
| 10. | 123 | Edvards Žodziņs | Bieriņi | LV | 2012-04-24 14:33:57 |
| Skuteri 70 Racing |
| | starta numurs | vārds, uzvārds | klubs | valsts | reģ. datums |
| 1. | 1 | Viktors Freimanis | RJTC | LV | 2012-02-06 14:36:51 |
| 2. | 3 | Eduards Sproģis | LAT | LV | 2012-05-16 17:01:36 |
| 3. | 5 | Sander Suigussaar | EST | EE | 2012-05-08 17:57:21 |
| 4. | 18 | Edvards Bebris | Bieriņi | LV | 2012-05-07 15:15:24 |
| 5. | 43 | Ervīns Smulkēvičs | RJTC | LV | 2012-02-06 14:38:01 |
| 6. | 68 | Antons Macuks | BJC"Jaunība" | LV | 2012-02-09 18:05:10 |
| 7. | 77 | Kārlis Vikmanis | BJC"Jaunība" | LV | 2012-02-07 18:53:35 |
| 8. | 83 | Armands Leitāns | BMK"Mārupe" | LV | 2012-02-09 18:03:40 |
| 9. | 93 | Edgars Vējkrīgers | LAT | LV | 2012-05-03 11:50:13 |
| ZM Standarta 1-atruma |
| | starta numurs | vārds, uzvārds | klubs | valsts | reģ. datums |
| 1. | 5 | Raitis Beikmanis | LAT | LV | 2012-03-01 16:06:45 |
| 2. | 20 | Arturs Čebatarjovs | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:21:16 |
| 3. | 22 | Jana Macuka | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:21:58 |
| 4. | 25 | Amūrs Šurkins | LAT | LV | 2012-03-01 16:07:54 |
| 5. | 35 | Artjems Mols | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:18:22 |
| 6. | 45 | Denis Rateļs | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:22:45 |
| 7. | 56 | Aleksejs Pavlovs | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:19:15 |
| ZM Standarta 2-atruma |
| | starta numurs | vārds, uzvārds | klubs | valsts | reģ. datums |
| 1. | 3 | Aleksandra Baltace | RJTC | LV | 2012-03-01 16:12:33 |
| 2. | 8 | Arvo Matheus | RJTC | LV | 2012-03-01 16:11:42 |
| 3. | 69 | Kaspars Svīkulis | LAT | LV | 2012-03-01 15:51:33 |
| 4. | 75 | Linards Kluinis | RJTC | LV | 2012-03-01 16:09:32 |
| 5. | 78 | Jānis Bērziņš | RJTC | LV | 2012-03-01 16:10:28 |
| ZM Sporta |
| | starta numurs | vārds, uzvārds | klubs | valsts | reģ. datums |
| 1. | 7 | Vadims Kirčenko | BJC"Jaunība" | LV | 2012-05-18 21:18:30 |
| 2. | 15 | Kaspars Brigzne | RJTC | LV | 2012-03-01 15:45:47 |
| 3. | 24 | Ričards Šurkins | LAT | LV | 2012-03-01 15:49:22 |
| 4. | 26 | Aleksandrs Semjonovs | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:14:32 |
| 5. | 29 | Arturs Grohoļskis | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:16:01 |
| 6. | 30 | Denis Fjodorovs | BJC Jaunība | LV | 2012-03-01 16:16:53 |
| 7. | 31 | Andris Aļabjevs | BJC"Jaunība" | LV | 2012-05-18 21:17:47 |
| 8. | 47 | Krišjānis Cers | RJTC | LV | 2012-03-01 15:45:06 |
| 9. | 55 | Artūrs Beržinskis | RJTC | LV | 2012-05-18 21:19:14 |
| 10. | 65 | Mārtiņš Hāze | RJTC | LV | 2012-03-01 15:50:17 |
| 11. | 85 | Dmitrijs Macuks | BJC"Jaunība" | LV | 2012-05-18 21:17:01 |
Lai reģistrētu sev vēlamo starta numuru, Jums jāgriežas pie motošosejas komisijas vadītāja. (Tāls Meļķis, tālr.: +37129274278, e-pasts: tals.melkis@gmail.com)
Starta numurus iespējams izvēlēties no 1 līdz 999, galvenais, lai tie
nedublētos.
Iepriekšējā gada numura īpašniekam ir priekšroka reģistrācijot savu iepriekšējā gada starta numuru.
Komisijas vadītājiem.